Анализ доходности капитала
Таблица 7. Анализ доходности
| Показатель | Предыдущий год | Отчетный год | Отклонения | |
| абсолютное | относительное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 20519491 | 24380105 | +3860614 | +18,81 | 
| 2.Себестоимость проданных ТРУ тыс. руб. | 19397647 | 23190048 | +3792401 | +19,55 | 
| 2.1.В процентах к выручке | 94,53 | 95,11 | +0,58 | - | 
| 3.1.Коммерчские расходы, тыс. руб. | 24825 | 36070 | +11245 | +45,3 | 
| 3.1.В процентах к выручке | 0,12 | 0,15 | +0,03 | - | 
| 4.Управленческие расходы, тыс. руб. | 554824 | 672531 | +117707 | +21,22 | 
| 4.1.В процентах к выручке | 2,7 | 2,76 | 0,055 | - | 
| 5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 542195 | 481456 | -60739 | -11,2 | 
| 6.Рентабельность продаж, % | 2,64 | 1,97 | -0,67 | - | 
| 7. ПОД | 302203 | 320333 | +18130 | +5,999278 | 
| 8.ПОР | 533563 | 499522 | -34041 | -6,37995 | 
| 9.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 310835 | 302267 | -8568 | -2,76 | 
| 10.Отложенные налоговые активы, тыс. руб. | (40826) | 10818 | +51644 | +73,5 | 
| 11.Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. | 4266 | 24988 | +20722 | +485,75 | 
| 12. Иные платежи, тыс.руб. | 8687 | 858 | -7819 | -90,13 | 
| 12.Налог на прибыль, тыс. руб. | 79275 | 96892 | +17617 | +22,22 | 
| 13.Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 177791 | 190347 | +12556 | +7,06 | 
| 14.Рентабельность капитала, % | 3,34 | 3,06 | -0,28 | - | 
1 2
