Расчеты по кредиту
Для финансирования затрат на начальных этапах реализации проекта предусмотрена получение банковского кредита.
Заемные средства, как предполагается далее, полностью покроют все затраты, запланированные по графику финансирования на первые 2 квартала.
Параметры кредитования и денежные потоки по данному виду финансовой деятельности в проекте отражены в таблице 2.7 ниже.
Таблица 2.7 - Расчет по кредиту в проекте
| № п/п | Статья расчета | Всего | Шаг расчета (квартал) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | Получение кредита, тыс. руб | 45 779,25 | 22 730,51 | 23 048,74 | ||||||
| 2 | Погашение кредита, тыс. руб. | 11 444,81 | 11 444,81 | 11 444,81 | 11 444,81 | |||||
| 3 | Остаток задолженности, тыс. руб. | 22 730,51 | 45 779,25 | 45 779,25 | 45 779,25 | 34 334,43 | 22 889,62 | 11 444,81 | - | |
| 4 | Ставка по кредиту, % годовых | 14,5% | ||||||||
| 5 | Выплата % по кредиту, тыс. руб. | 5 802,47 | 823,98 | 1 659,50 | 1 659,50 | 1 659,50 | 1 244,62 | 829,75 | 414,87 | - | 
