Расчет проектной себестоимости продукции и цены продукта
Таблица 3.9 - Расчет годовой суммы амортизационных отчислений
| Наименование элементов ОПФ | Основание для расчета | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 Амортизация зданий и сооружений | 3,1 % от стоимости зданий и сооружений | 354,951 | 
| 2 Амортизация оборудования | 13 % от стоимости оборудования | 97,84 | 
| 3 Амортизация оборудования с коротким сроком службы | 20 % от стоимости оборудования с коротким сроком службы | 6,5 | 
| Всего | 459,291 | 
Таблица 3.10- Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
| Наименование статей расхода | Основание для расчета | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 Содержание и эксплуатация оборудования | 3 % от общей стоимости оборудования | 22,58 | 
| 2 Текущий и капитальный ремонт оборудования | 8 % от общей стоимости оборудования | 60,214 | 
| 3 Фонд заработной платы вспомогательных рабочих | ФЗП вспомогательных рабочих | 609,2 | 
| 4 ЕСН | 26 % от ФЗП вспомогательных рабочих | 158,392 | 
| 5 Прочие расходы | 17 % от суммы предыдущих статей расходов | 144,57 | 
| Всего | 994,956 | 
Таблица 3.11 - Расчет сметы цеховых расходов
| Наименование статей расхода | Основание для расчета | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих | ФЗП руководителей, специалистов и служащих (таблица 3.9) | 3966,00 | 
| 2 ЕСН | 26 % от ФЗП руководителей, специалистов и служащих | 1031,16 | 
| 3 Содержание зданий и сооружений | 2 % от стоимости зданий и сооружений | 229,00 | 
| 4 Ремонт зданий и сооружений | 3% от стоимости зданий и сооружений | 343,50 | 
| 5 Затраты на охрану труда | 14 % от ФЗП работающих при нормальных условиях труда | 1185,62 | 
| 6 Прочие расходы | 25 % от суммы предыдущих статей расходов | 1688,82 | 
| Всего | 8444,1 | 
Таблица 3.12 -Проектная калькуляция себестоимости (сухие строительные смеси)
| Наименование статьи расхода | Ед. измерения | Цена, руб./кг. | На 1 тонну продукции | На весь выпуск 60000тонн | ||
| Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, тыс. руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 Сырье и основные материалы | кг | 4,5386 | 1000 | 4 538,6 | 60000 | 272316 | 
| 2 Топливо и энергия на технологические цели | кВт | 2,7 | 10 | 27 | 600000 | 1620 | 
| Итого по статьям 1, 2 | 4565,6 | 273936 | ||||
| 3 Основная заработная плата основных рабочих | руб | 0,0579 | 1000 | 57,943 | 60000 | 3476,6 | 
| 4 Дополнительная заработная плата основных рабочих | руб | 0,007 | 1000 | 6,946 | 60000 | 416,8 | 
| 5 ЕСН | руб | 0,017 | 1000 | 16,871 | 60000 | 1012,28 | 
| Итого по статьям 3, 4, 5 | 81,76 | 4905,68 | ||||
| 6 Расходы на подготовку и освоение производства | руб | 0,14 | 1000 | 139,42 | 60000 | 8365,25 | 
| 7 Амортизация ОПФ | руб | 0,008 | 1000 | 7,65 | 60000 | 459,291 | 
| 8 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | руб | 0,017 | 1000 | 16,58 | 60000 | 994,956 | 
| 9 Цеховые расходы | руб | 0,141 | 1000 | 140,735 | 60000 | 8444,1 | 
| Цеховая себестоимость | 4951,745 | 297105,277 | ||||
| 10 Общехозяйственные и прочие производственные расходы | руб | 0,095 | 1000 | 95,026 | 60000 | 5701,534 | 
| Производственная себестоимость | 5046,771 | 302806,811 | ||||
| 11 Коммерческие расходы | руб | 0,25 | 1000 | 252,34 | 60000 | 15140,34 | 
| Полная себестоимость | 5299,12 | 317947,151 | ||||
1 2
