Распределение капитальных вложений по годам реализации проекта
Таблица 4.1 - Распределение капитальных вложений по годам реализации проекта, тыс. руб.
| Элемент инвестиции | Строительство | Освоение | Полная производственная мощность | Итого, тыс. руб. | |||||||||||
| 50% | 75% | ||||||||||||||
| Годы инвестиционного периода | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 1 Приобретение земли | 5100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100,000 | 
| 2 Проектно-изыскательские работы | 37,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,298 | 
| 3 Подготовка площадки | 137,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,400 | 
| 4 Здания и сооружения | - | 7000,000 | 4450,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11450,043 | 
| 5 Приобретение лицензий | - | 37,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,298 | 
| 6 Оборудование | - | 752,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752,675 | 
| 7 Замещение оборудования с кор. cрок. службы | - | - | - | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,500 | 
| 8 Подготовка производства | - | 60,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,214 | 
| 9 Оборотный капитал | - | - | 1740,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740,596 | 
| 10 НИОКР и развитие | - | - | 250,626 | 372,000 | 372,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994,626 | 
| 11 Прочие внеобъектные затраты | 2540,000 | 2540,000 | 2540,000 | 2551,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10171,325 | 
| Всего | 7814,698 | 10390,187 | 8981,265 | 2955,825 | 372,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30513,975 | 
1 2
