Расчет финансовых и производственных издержек
Таблица 4.3 - Расчет финансовых издержек, тыс. руб.
| Наименование источника | Освоение | Полная производственная мощность | Итого, тыс. руб. | ||||||||||
| 50% | 75% | ||||||||||||
| Годы инвестиционного периода | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 Возврат банковских кредитов | - | 3125,879 | 4744,409 | 4144,409 | 1800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 13814,698 | 
| 2 Проценты за банковский кредит (19 % годовых) | - | 1484,793 | 2030,876 | 1129,438 | 342,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4987,107 | 
| 3 Возврат кредитов поставщиков | - | - | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | - | - | - | - | - | - | 4000,000 | 
| 4 Проценты за кредиты поставщиков (10 % годовых) | - | - | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | 
| 5 Финансовые издержки | - | 1484,793 | 2430,876 | 1429,438 | 542 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5987,107 | 
| 6 Возврат кредитов | - | 3125,879 | 5744,409 | 5144,409 | 2800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 17814,7 | 
